江蘇瀚康新材料有限公司
2022年度環(huán)境信息公開報(bào)告
一、企業(yè)基本信息表
單位名稱 | 江蘇瀚康新材料有限公司 | 注冊地址 | 淮安市洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)復(fù)興北路16號 | |
郵政編碼 | 223100 | 生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 淮安市洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)復(fù)興北路16號 | |
行業(yè)類別 | 化學(xué)試劑和助劑制造 | 投產(chǎn)日期 | 2018-06-01 | |
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 118o 52′ 4.26″ | 生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 33o 18′ 59.80″ | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132082909373933XP | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 翟濤 | 聯(lián)系電話 | 18036536569 | |
所在地是否屬于大氣重點(diǎn)控制區(qū) | 是 | 所在地是否屬于總磷控制區(qū) | 是 | |
所在地是否屬于總氮控制區(qū) | 是 | 所在地是否屬于重金屬污染特別排放限值實(shí)施區(qū)域 | 否 | |
是否位于工業(yè)園區(qū) | 是 | 所屬工業(yè)園區(qū)名稱 | 江蘇洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
是否需要改正 | 否 | 排污許可證管理類別 | 重點(diǎn)管理 | |
主要污染物類別 | ?廢氣?廢水 | |||
主要污染物種類 | □顆粒物 □SO2 □NOx ?VOCs ?其他特征污染物(硫化氫,氨(氨氣),硫酸霧,氯(氯氣),氯化氫,三乙胺,臭氣濃度) | ?COD ?氨氮 ?其他特征污染物(總氮(以N計(jì)),總磷(以P計(jì)),pH值,表面活性劑,五日生化需氧量,懸浮物,石油類,揮發(fā)酚,總有機(jī)碳) | ||
大氣污染物排放形式 | ?有組織 ?無組織 | 廢水污染物排放規(guī)律 | ?間斷排放,排放期間流量穩(wěn)定?間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定,但有規(guī)律,且不屬于非周期性規(guī)律 | |
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016,大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996,惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | |||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996,污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 |
二、2022年度污染物排放情況
我公司2022年度廢水廢氣主要污染物排放情況如下表所示:
公司名稱 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 排放口分布情況 | 排放濃度 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 核定的排放總量 | 超標(biāo)排放情況 |
江蘇瀚康新材料有限公司 | 氨(氨氣) | 間歇排放 | 1 | 一車間(DA004) | 0.13 mg/m3 | 許可排放速率限值 4.9kg/h | / | / | 達(dá)標(biāo) |
硫酸霧 | 1.72 mg/m3 | 許可排放濃度限值45mg/m3;許可排放速率限值2.6kg/h | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.134mg/m3 | 許可排放濃度限值80mg/m3 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
臭氣濃度 | 309(無量綱) | 2000 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
硫化氫 | 0.04mg/m3 | 許可排放速率限值 0.33kg/h | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
氨(氨氣) | 間歇排放 | 1 | 四車間(DA005) | 0.16 mg/m3 | 許可排放速率限值 4.9kg/h | / | / | 達(dá)標(biāo) | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.140mg/m3 | 許可排放濃度限值80mg/m3 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
三乙胺 | 0 mg/m3 | 許可排放速率限值 0.54kg/h | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
氯化氫 | 間歇排放 | 1 | 三車間(DA001) | 1.49 mg/m3 | 許可排放濃度限值100mg/m3 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |
氯(氯氣) | 1.2 mg/m3 | 許可排放濃度限值65mg/m3 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
氨氮(NH3-N) |
間歇排放 |
1
|
DW001
| 1.24 | 45mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | |
化學(xué)需氧量 | 310 | 500mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
石油類 | 0 | 20mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
懸浮物 | 24 | 400mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
揮發(fā)酚 | / | 2mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
總氮(以N計(jì)) | 4.96 | 70mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
五日生化需氧量 | 27.1 | 300mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
表面活性劑 | / | 20mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
總磷(以P計(jì)) | 0.13 | 8mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
總有機(jī)碳 | 10.2 | 20mg/L | / | / | 達(dá)標(biāo) |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
報(bào)告期內(nèi)我公司防治污染設(shè)施的建設(shè)情況如下:
公司無新增防治污染設(shè)施的建設(shè)。
報(bào)告期內(nèi)我公司防治污染設(shè)施的運(yùn)行情況如下:
公司嚴(yán)格按照國家相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,減少廢水廢氣固廢排放,對環(huán)保設(shè)施運(yùn)行做好相應(yīng)維護(hù)保養(yǎng),確保各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放。
四、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存、流向、利用、處置信息
報(bào)告期內(nèi)我公司危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存、流向、利用、處置信息情況如下:
公司或子公司名稱 | 工業(yè)固體廢物名稱 | 廢物代碼 | 2022年產(chǎn)生量 | 2022年處置量 | 2022年貯存量 | |
自行利用處置 | 委外利用處置 | |||||
江蘇瀚康新材料有限公司 | 精餾殘?jiān)?/span> | 900-013-11 | 1288.239 | 0 | 1270.849 | 28.975 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 421.441 | 0 | 416.151 | 14.37 | |
污水站污泥 | 261-084-45 | 13.859 | 0 | 13.859 | 0 | |
沾有化學(xué)品的廢包裝材料 | 900-041-49 | 20.625 | 0 | 20.625 | 0 | |
廢分子篩 | 261-084-45 | 267.717 | 0 | 267.717 | 0 | |
蒸發(fā)析鹽廢鹽 | 261-084-45 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | |
廢液 | 900-013-11 | 5.621 | 0 | 5.621 | 0 | |
檢測廢液 | 900-047-49 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | |
廢抹布 | 900-041-49 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | |
廢濾芯 | 261-084-45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、碳排放信息
公司名稱 | 排放源 | 使用量 | 折標(biāo)煤用量(噸) | 碳排放量(噸) |
江蘇瀚康新材料有限公司 | 蒸汽用量(百萬千焦) | 30132 | 1027.5 | 3314.52 |
用電量(萬度) | 11848 | 14561.19 | 9462.99 |
注:1、電力折標(biāo)煤系數(shù)1.229噸標(biāo)煤 /萬千瓦時(shí),熱力折標(biāo)煤系數(shù)0.0341噸標(biāo)煤/百萬千焦,天然氣折標(biāo)煤系數(shù)13.3噸標(biāo)煤/萬立方米。
2、華東電力折二氧化碳排放系數(shù)0.7987tCO2/MWh,天然氣折二氧化碳排放系數(shù)2.2kgCO2/m3,華南電力折二氧化碳排放系數(shù)0.9489tCO2/MWh。蒸汽折二氧化碳排放系數(shù)0.11tCO2/百萬千焦
六、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急信息(突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)等)
報(bào)告期內(nèi)我公司根據(jù)實(shí)際情況,編制更新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并通過環(huán)保部門備案,環(huán)境應(yīng)急預(yù)案備案情況如下:
公司名字 | 備案時(shí)間 | 備案有效期限 | 備案編號 |
江蘇瀚康新材料有限公司 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 320813-2020-024-H |
報(bào)告期內(nèi)我公司均按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案要求及預(yù)案內(nèi)容定期對公司員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、演練,提高員工處理突發(fā)環(huán)境事件處理的能力。
報(bào)告期內(nèi),我公司編制了重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)措施,根據(jù)政府頒布的重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)等級,開展相關(guān)的限產(chǎn)減排活動。
七、環(huán)境自行監(jiān)測方案
公司嚴(yán)格遵守國家排污許可證相關(guān)管理要求,編制了自行監(jiān)測方案。屬于重點(diǎn)排污單位的子公司國家排污許可證許可情況如下:
省份 | 市 | 公司名字 | 排污許可證編號 | 有效期限 |
江蘇 | 淮安 | 江蘇瀚康新材料有限公司 | 9132082909373933XP001Q | 2022-11-29至2027-11-28 |
環(huán)境自行監(jiān)測方案和其執(zhí)行情況可前往全國排污許可證管理信息平臺公開端查詢,網(wǎng)址如下:http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action
八、報(bào)告期內(nèi)因環(huán)境問題受到行政處罰的情況
報(bào)告期內(nèi)我公司未因環(huán)境問題而受到行政處罰。
江蘇瀚康新材料有限公司
2023年6月1日